12:50:36 PM  (Reporting)  User: Jeffs Computer: JEFFS-PC
12:50:36 PM  (Reporting)  Loading general settings             
12:50:36 PM  (Reporting)  USettings.LoadSettings                825  settings loaded, out of  7  settings files.
12:50:36 PM  (Reporting)  Loading Localized Strings            
12:50:43 PM  (Reporting)  System local strings loaded from      C:\Games\Civil War II\CW2\Settings\LocalStrings__AGE.csv
12:50:43 PM  (Reporting)  Loading Display Options              
12:50:43 PM  (Reporting)  Entering DirectX Initializations     
12:50:43 PM  (Reporting)  LocalStrings & Settings 7697 ms
12:50:44 PM  (Reporting)  Cursors 98 ms
12:49:22 PM  (Reporting)  DirectX Initializations 128 ms
12:49:22 PM  (Reporting)  Fonts 45 ms
12:49:22 PM  (Reporting)  TTerrainDefs.Create                   114  Terrains definitions loaded, out of  57  terrains files.
12:49:22 PM  (Reporting)  Terrains Definitions 744 ms
12:49:22 PM  (Reporting)  Areas Loading 284 ms
12:49:22 PM  (Reporting)  Areas 286 ms
12:49:22 PM  (Reporting)  Theaters 0 ms
12:49:22 PM  (Reporting)  Particles I 0 ms
12:49:22 PM  (Reporting)  TAbiDefs.Create                       109  Abilities loaded, out of  109  abilities files.
12:49:22 PM  (Reporting)  Units Abilities 207 ms
12:49:22 PM  (Reporting)  TStrucDefs.LoadFromFile               27  StrucDef loaded, out of  27  StrucDef files.
12:49:22 PM  (Reporting)  Structures 159 ms
12:49:22 PM  (Reporting)  TFactionDefs.LoadFromFile             14  FactionDef loaded, out of  14  FactionDef files.
12:49:22 PM  (Reporting)  Factions 94 ms
12:49:22 PM  (Reporting)  Application.Initialize                OK
12:49:22 PM  (Reporting)  TSplash.Create                        OK
12:49:22 PM  (Reporting)  TSplash.Show                          OK
12:49:22 PM  (Reporting)  TSplash.Repaint                       OK
12:49:22 PM  (Reporting)  Starting Media Librarian             
12:49:22 PM  (Reporting)  Game Engine version:                  CW2 1.04RC4
12:49:22 PM  (Reporting)  Max Texture size:                     16384 x 16384
12:49:22 PM  (Reporting)  TAgeAudio                             Initializing Audio Engine
12:49:22 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.InitializeSounds      146 sounds loaded.
12:49:22 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.InitializeMusics      20 Musics loaded.
12:49:22 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.Create                Redundant ImageID: left_bpl_medium_withdrawal.png , ExImage ignored
12:49:22 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.Create                Redundant ImageID: right_bpl_medium_withdrawal.png , ExImage ignored
12:49:22 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.Create                Finished loading images in 19.796 seconds Memory usage: 446736 kb
12:49:22 PM  (Reporting)  Media Librarian 22999 ms
12:49:22 PM  (Reporting)  TParticlesDef.Create                  4  particles definitions loaded, out of  4  particles files.
12:49:22 PM  (Reporting)  Particles II 16 ms
12:49:22 PM  (Reporting)  TDoodadDefs.Create                    6  doodads definitions loaded, out of  6  files.
12:49:22 PM  (Reporting)  Doodads 16 ms
12:49:22 PM  (Reporting)  TListRegionDefs.Create                3402  Regions definitions loaded.
12:49:22 PM  (Reporting)  Regions Loading 21173 ms
12:49:22 PM  (Reporting)  Regions(Area) Loading 4 ms
12:49:22 PM  (Reporting)  TListButtons.Create                   2  buttons definitions loaded, from 4  frontend files.
12:49:22 PM  (Reporting)  Buttons 49 ms
12:49:22 PM  (Reporting)  TAgeDxComponentList.Create            46  frontend definitions loaded, from 46  frontend files.
12:49:22 PM  (Reporting)  TFrontEnd.Create                      4  frontend definitions loaded, from 4  frontend files.
12:49:22 PM  (Reporting)  Frontends Initializations 3101 ms
12:49:22 PM  (Reporting)  Starting Game World                  
12:49:22 PM  (Reporting)  TMerchandises.LoadFromFile            22  Merchandises loaded, from  22  Merchandises files.
12:49:22 PM  (Reporting)  TModels.Create                        870  (Cached) Models loaded in 2340 ms
12:49:22 PM  (Reporting)  TListUnitDefs.Create                  1186  (Cached) Units loaded in 954 ms
12:49:22 PM  (Reporting)  TWeather.Create                       23  Weathers patterns loaded, from  23 files.
12:49:22 PM  (Reporting)  TEthnics.LoadFromFile                 0  Ethnics loaded, from  0  Ethnics files.
12:49:22 PM  (Reporting)  TReligions.LoadFromFile               0  Religions loaded, from  0  Religions files.
12:49:22 PM  (Reporting)  TAgendaDefs.LoadFromFile              37  AI Agendas loaded from  37  AI Agendas files.
12:49:22 PM  (Reporting)  TMapAleaDefs.LoadFromFile             0 TMapAleaDef loaded, from  0 files.
12:49:22 PM  (Reporting)  TAIAgentDefs.LoadFromFile             2 AIAgentDefs loaded, from  2  aia files.
12:49:22 PM  (Reporting)  TFactionMods.LoadFromFile             2  Faction Modifiers loaded, from  2  files, in 2 ms
12:49:22 PM  (Reporting)  TFacAttribDefs.LoadFromFile           0  Faction Atttributes loaded from  0  Attributes Definition files.
12:49:22 PM  (Reporting)  TFacAttribsOverride.LoadFromFile      0  F.A. Overrides loaded from  0  Attributes Definition files.
12:49:22 PM  (Reporting)  TRgnDecisionDefs.LoadFromFile         56  Region Decisions loaded, from  56  Decisions files.
12:49:22 PM  (Reporting)  TBattlePlanDefs.LoadFromFile          112  Battle plans loaded, from  112  files.
12:49:22 PM  (Reporting)  Game World & attached DBs 3244 ms
12:49:22 PM  (Reporting)  Starting Data Parser                 
12:49:22 PM  (Reporting)  Data Parser 2 ms
12:49:22 PM  (Reporting)  Starting Renderer                    
12:49:22 PM  (Reporting)  Rendering Engine 100 ms
12:49:22 PM  (Reporting)  Starting Game ...                    
12:49:22 PM  (Reporting)  Global Load Time: 64173 ms
12:49:22 PM  (Reporting)  TMain, CreateForm                     OK
12:49:22 PM  (Reporting)  Application.Run                       Starting app... 488340 kb
12:49:22 PM  (Reporting)  Game Engine version:                  CW2 1.04RC4
12:49:22 PM  (Reporting)  TGUILoadGame.OnValidateChoice         C:\Users\Jeffs\Documents\My Games\Civil War II\CW2\Saves\1861 Yankees Vs Johny Rebs\1861 Yankees Vs Johny Rebs.hst Saved Game file loaded, # of entries: 405368
12:49:22 PM  (Reporting)  Gamesim data                          (excluding DBs) loaded in: 3584 ms
12:49:22 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.GetMediaInfo:         Unable to find MediaInfo for image:  chevronwhite0
12:49:22 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.GetMediaInfo:         Unable to find MediaInfo for image:  chevronblack0
12:49:22 PM  (Reporting)  TSlaveThing.SetBitmap:                Unable to find MediaInfo for image:  GrpInd_InCS.bmp
12:49:22 PM  (Reporting)  TThing.SetBitmap:                     Unable to find MediaInfo for image:  ChevronBlack0.png
12:49:22 PM  (Reporting)  TThing.SetBitmap:                     Unable to find MediaInfo for image:  ChevronWhite0.png
12:58:07 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
12:58:07 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
12:58:07 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
1:02:29 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.GetMediaInfo:         Unable to find MediaInfo for image:  fleet_so14_on
1:02:29 PM  (Reporting)  TSlaveThing.SetBitmap:                Unable to find MediaInfo for image:  FleetInHarbor.png
1:02:29 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.GetMediaInfo:         Unable to find MediaInfo for image:  truck_silhouette
1:02:29 PM  (Reporting)  TSlaveThing.SetBitmap:                Unable to find MediaInfo for image:  truck_silhouette.png
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
1:02:29 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
1:02:29 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
1:02:29 PM  [Warning  ]  Supply                                42 4 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Supply                                42 4 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Supply                                42 4 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Gunboat                               126 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Gunboat                               126 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Gunboat                               126 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Gunboat                               126 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Gunboat                               126 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Gunboat                               126 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 3 2
1:02:29 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 5
1:02:29 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 6
1:02:29 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 7
1:02:29 PM  [Warning  ]  Cavalry  (early)                      94 1 8
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  89 1 2
1:02:29 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 3
1:02:29 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 4
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  89 1 2
1:02:29 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 3
1:02:29 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 4
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  89 1 2
1:02:29 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 3
1:02:29 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 4
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  89 1 2
1:02:29 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 3
1:02:29 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 4
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 2
1:02:29 PM  [Warning  ]  Cavalry  (early)                      94 1 3
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 2
1:02:29 PM  [Warning  ]  Cavalry  (early)                      94 1 3
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry                              82 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  88 1 1
1:02:29 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 2
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry                              82 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  88 1 1
1:02:29 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 2
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 2
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 2
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 2
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
1:02:29 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry                              82 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
1:02:29 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
1:02:29 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
1:02:29 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Marines                               93 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Cavalry  (early)                      94 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Cavalry  (early)                      94 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Cavalry  (early)                      94 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Cavalry  (early)                      94 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Cavalry  (early)                      94 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Horse Artillery                       12 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Horse Artillery                       12 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Horse Artillery                       12 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Horse Artillery                       12 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  10 lb Parrott                         18 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  10 lb Parrott                         18 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  10 lb Parrott                         18 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Columbiad                             22 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Columbiad                             22 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Columbiad                             22 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Columbiad                             22 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Siege Artillery                       26 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Siege Artillery                       26 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Siege Artillery                       26 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Siege Artillery                       26 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Siege Artillery                       26 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Siege Artillery                       26 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Siege Artillery                       26 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Siege Artillery                       26 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Siege Artillery                       26 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Siege Artillery                       26 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Pioneers                              112 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Pontoon Bridges                       113 2 1
1:02:29 PM  [Warning  ]  Pioneers                              112 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Pontoon Bridges                       113 2 1
1:02:29 PM  [Warning  ]  Pioneers                              112 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Pontoon Bridges                       113 2 1
1:02:29 PM  [Warning  ]  Signal Co.                            109 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Pioneers                              112 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Pontoon Bridges                       113 2 1
1:02:29 PM  [Warning  ]  Coastal Artillery                     30 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Pioneers                              112 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Pontoon Bridges                       113 2 1
1:02:29 PM  [Warning  ]  Signal Co.                            109 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Signal Co.                            109 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Signal Co.                            109 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Signal Co.                            109 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Signal Co.                            109 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Signal Co.                            109 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Medical Co.                           110 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Engineers                             114 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Naval Engineers                       115 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Supply                                42 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    129 4 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    129 4 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    129 4 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Steam Frigate                         119 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Steam Frigate                         119 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Frigate                               120 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Frigate                               120 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Brig                                  123 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Brig                                  123 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Brig                                  123 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Brig                                  123 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Transport Ship                        128 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Transport Ship                        128 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Transport Ship                        128 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Transport Ship                        128 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Gunboat                               126 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Gunboat                               126 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Gunboat                               126 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Flatboat                              131 4 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Mortarboat                            127 4 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Cottonclad                            125 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Volunteers                            140 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Volunteers                            140 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Volunteers                            139 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Volunteers                            142 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Volunteers                            139 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Volunteers                            144 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Volunteers                            145 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Volunteers                            145 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Volunteers                            142 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Volunteers                            145 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Rangers                               137 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 2
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  88 2 2
1:02:29 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 4
1:02:29 PM  [Warning  ]  Cavalry  (early)                      94 1 5
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  89 1 2
1:02:29 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 3
1:02:29 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 4
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry                              82 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  88 1 1
1:02:29 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 2
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry                              82 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
1:02:29 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
1:02:29 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
1:02:29 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  Cavalry  (early)                      94 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  20 lb Parrott                         20 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  10 lb Parrott                         18 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 0
1:02:29 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 0
1:02:29 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.GetMediaInfo:         Unable to find MediaInfo for image:   
1:02:29 PM  (Reporting)  TSlaveThing.SetBitmap:                Unable to find MediaInfo for image:   
1:06:51 PM  [Warning  ]  Cavalry  (early)                      94 1 0
1:06:51 PM  [Warning  ]  Cavalry  (early)                      94 1 0
1:06:51 PM  [Warning  ]  10 lb Parrott                         18 1 0
1:06:51 PM  [Warning  ]  10 lb Parrott                         18 1 0
1:06:51 PM  [Warning  ]  10 lb Parrott                         18 1 0
1:06:51 PM  [Warning  ]  10 lb Parrott                         18 1 0
1:06:51 PM  [Warning  ]  Volunteers                            141 1 0
1:06:51 PM  [Warning  ]  Volunteers                            143 1 0
1:06:51 PM  [Warning  ]  Mounted Volunteers                    138 2 0
1:06:51 PM  [Warning  ]  Volunteers                            143 1 0
1:06:51 PM  [Warning  ]  Volunteers                            143 1 0
1:06:51 PM  [Warning  ]  Volunteers                            143 1 0
1:06:51 PM  [Warning  ]  Volunteers                            141 1 0
1:06:51 PM  [Warning  ]  20 lb Parrott                         20 1 0
1:06:51 PM  [Warning  ]  10 lb Parrott                         18 1 0
1:06:51 PM  [Warning  ]  10 lb Parrott                         18 1 0
1:06:51 PM  [Warning  ]  10 lb Parrott                         18 1 0
1:06:51 PM  [Warning  ]  10 lb Parrott                         18 1 0
1:06:51 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 0
1:06:51 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 0
1:06:51 PM  [Warning  ]  Cavalry  (early)                      94 1 0
1:06:51 PM  [Warning  ]  Cavalry  (early)                      94 1 0
1:06:51 PM  [Warning  ]  Cavalry  (early)                      94 1 0
1:06:51 PM  [Warning  ]  Cavalry  (early)                      94 1 0
1:06:51 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
1:06:51 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  88 2 2
1:06:51 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 4
1:06:51 PM  [Warning  ]  Cavalry  (early)                      94 1 5
1:06:51 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
1:06:51 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  88 2 2
1:06:51 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 4
1:06:51 PM  [Warning  ]  Cavalry  (early)                      94 1 5
1:06:51 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
1:06:51 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
1:06:51 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
1:06:51 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 0
1:06:51 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 0
1:06:51 PM  [Warning  ]  Cavalry  (early)                      94 1 0
1:11:13 PM  (Reporting)  Main unexpected exception TApplication , Violation d'accs  l'adresse 004B1B1C dans le module 'CW2.exe'. Lecture de l'adresse 22B06B20 try: -562
1:11:13 PM  (Reporting)  Starting Hosting Phase                Turn 7 583960 kb
1:11:13 PM  (Reporting)  Gamesim data                          (excluding DBs) loaded in: 3429 ms
1:11:13 PM  (Reporting)  Host: Starting AIs.                  
1:11:13 PM  (Reporting)  Host: AI files done.                  306 ms
1:11:13 PM  (Reporting)  THost.ProcessTurn                     Host file loaded, # of entries: 405368
1:11:13 PM  (Reporting)  THost.ProcessTurn                     Starting hosting of turn 2678 - 1861, Late July
1:11:13 PM  [Warning  ]  TStructures.UnSerialize               Struc List of Rgn UID: 676 Wrong end tag, found:   {/Region} expected: {/StrucList}
1:11:13 PM  [Warning  ]  TStructures.UnSerialize               Struc List of Rgn UID: 1287 Wrong end tag, found:   {/Region} expected: {/StrucList}
1:11:13 PM  [Critical ]  TFactions.GetFactionByUID             The faction of UID 0 was not found
1:11:13 PM  [Critical ]  TUnit.UnSerialize                     Exception caught: Violation d'accs  l'adresse 00895E81 dans le module 'CW2.exe'. Lecture de l'adresse 0000001C
1:11:13 PM  [Critical ]  TFactions.GetFactionByUID             The faction of UID 0 was not found
1:11:13 PM  [Critical ]  TUnit.UnSerialize                     Exception caught: Violation d'accs  l'adresse 00895E81 dans le module 'CW2.exe'. Lecture de l'adresse 0000001C
1:11:13 PM  (Reporting)  TGroup.CalcGHQStackIndex              Unknown GHQ Stack specified: 0 in unit 1004429  cleaning up data
1:11:13 PM  MakeSupplyDistribution 7495534.3 s
